Electrical Telegraphy, Electric Bells and Telephones
Original Title | 電信 電鈴 電話 |
---|---|
Japanese kana Rendering | Denshin Denrei Denwa |
English Title | Electrical Telegraphy, Electric Bells and Telephones |
Production Date | 1931 |
Author | Yasuji Murata |
Duration (minutes) | 11 |
Sound | silent |
Color | b/w |
Plot | By attaching a metal rod wrapped with copper wire to a battery, it becomes an electromagnetic instrument. This is an educational science film that explains the principles and structures behind electric bells and telephones by applying the principles of electromagnetism. |
Description | The 57th of the Athena Film Library educational movie series produced by Yokohama Cinema Shokai. A 35mm version and a 16mm version were released. The existing print is a 16mm Sakura Graph version released by Konishiroku Honten. It is an educational film that uses both animation and live-action filming that was produced based on an elementary school sixth-grade science textbook under the guidance of the All Japan Film Education Research Association. The technique used for illustration in documentary films other than pure animation movies was called "line drawing" at the time. Subsequently, Yasuji Murata also created many works that used this method. |
Production Company | Yokohama Cinema Shokai* |
Distribution | 35mm version: Okamoto &Co.*, Oku Shokai Ltd.*, 16mm version:Konishiroku Honten |
Release Date | 1931 |
Credits: Director | Animation: Yasuji Murata |
Credits: Staff, Cast, etc. | Supervise: Chuzo Aochi Photography: Juzo Saga Subtitles:Keiichiro Arai |
Intertitles | T1「電信 電鈴 電話」、T2「監修 青地忠三/撮影 嵯峨十藏/線画 村田安司/字幕 荒井啓一郎」、T3「糸で包んだ銅線を鐵のぼうに幾回も卷附けて」、T4「銅線の兩端をでんちにつないで銅線に電流を通ずると」、T5「鐵のぼうはじしやくと同じやうに、その端に近づけた鐵を引き附ける」、T6「しかし電流をたつと鐵を引附けなくなる」、T7「このやうに鐵のぼうを 銅線で卷いたものをでんじしやくといふ。」、T8「電信機はでんじしやくをおうようしたものである。」、T9「發信器」、T10「受信器」、T11「でんれいはでんじしやくをおうようしたものである。」、T12「電流が通ずるとでんじしやくは鐵片を引きつける。同時につちはりんを打つ。」、T13「さうすると、ばねと銅線とのつながりがはなれて電流がきれる。」、T14「さうなると、でんじしやくは鐵片を引く力を失ひ、鐵片はばねの力で元の位置にかへる。」、T15「さうすると、又電流が通じて、鐵片はでんじしやくに引つけられ、つちはりんを打つ。」、T16「でんれいをでんちにつないである間は、このはたらきをくり返す。」、T17「電話機もまたでんじしやくのおうようである。」、T18「送話器」、T19「これに向つて聲を發すると」、T20「炭素のつぶが強く押されたり、弱く押されたりする爲に、これを通ずる電流の強さが變る。」、T21「受話器」、T22「送話器で電流の強さが變ると、」、T23「これにおうじてでんじしゃくが鐵の板を引く力が變つて、鐵の板はしんどうする。」、T24「さうして送話器に向つて發した聲と同じやうな聲を發する。」、T25「交換局」、T26「サクラ グラフ 終」。 |
Censorship - Date and Number | |
References | ・「新作教育映畫紹介 電信、電話、電鈴」『映畫教育』1931年10月号・第44輯、33頁(写真あり)。 |
Frames per Second | 18fps |
Source of Digital Copy | The 16mm positive owned by Planet Film Archive -> The 35mm internegative owned by NFC |
Completeness | complete |
Additional Notes | The mark of "*" will provide an additional explanation gained from the bibliographical information. |
Related Links |
Please tell us what you think about this website by filling out a short questionnaire.
To educational users: Please provide us with feedback on website usage for educational purposes.
- Unauthorized copying and replication of the contents on this site are prohibited.