電信 電鈴 電話
映画題名 | 電信 電鈴 電話 |
---|---|
映画題名ヨミ | デンシンデンレイデンワ |
英語題名 | Electrical Telegraphy, Electric Bells and Telephones |
製作年月日 | 1931年 |
作家名 | 村田安司 |
時間(分) | 11 |
サウンド | サイレント |
カラーの種類 | 白黒 |
ストーリー | 銅線を鉄の棒に巻き付けたものを電池につなぐと電磁石となる。電磁石の原理を応用して、電鈴や電話の原理や構造を解説する理科教材映画。 |
作品解説 | 横浜シネマ商会が製作した教育映画シリーズ「アテナ・ライブラリー」第57編。35mm版と16mm版が発売されたが、現存プリントは小西六本店から販売された16mmのサクラグラフ版。実写併用の教材映画で、全日本活映教育研究会の指導により、尋常小学6年の理科の教科書に準拠した作品。純粋なアニメーション映画とは別に、記録映画の一部にアニメーションを使って図解した技法を、当時は「線画」といったが、村田安司もこのような線画を併用した作品をその後、多く担当した。 |
製作会社 | 横浜シネマ商会* |
配給会社 | 35mm版:岡本洋行(関東)*、奥商会(関西)* 16mm版:小西六本店 |
配給年月日 | 1931年 |
クレジット 監督 | 線画:村田安司 |
クレジット スタッフ、キャスト等 | 監修:青地忠三 撮影:嵯峨十藏 字幕:荒井啓一郎 |
字幕採録 | T1「電信 電鈴 電話」、T2「監修 青地忠三/撮影 嵯峨十藏/線画 村田安司/字幕 荒井啓一郎」、T3「糸で包んだ銅線を鐵のぼうに幾回も卷附けて」、T4「銅線の兩端をでんちにつないで銅線に電流を通ずると」、T5「鐵のぼうはじしやくと同じやうに、その端に近づけた鐵を引き附ける」、T6「しかし電流をたつと鐵を引附けなくなる」、T7「このやうに鐵のぼうを 銅線で卷いたものをでんじしやくといふ。」、T8「電信機はでんじしやくをおうようしたものである。」、T9「發信器」、T10「受信器」、T11「でんれいはでんじしやくをおうようしたものである。」、T12「電流が通ずるとでんじしやくは鐵片を引きつける。同時につちはりんを打つ。」、T13「さうすると、ばねと銅線とのつながりがはなれて電流がきれる。」、T14「さうなると、でんじしやくは鐵片を引く力を失ひ、鐵片はばねの力で元の位置にかへる。」、T15「さうすると、又電流が通じて、鐵片はでんじしやくに引つけられ、つちはりんを打つ。」、T16「でんれいをでんちにつないである間は、このはたらきをくり返す。」、T17「電話機もまたでんじしやくのおうようである。」、T18「送話器」、T19「これに向つて聲を發すると」、T20「炭素のつぶが強く押されたり、弱く押されたりする爲に、これを通ずる電流の強さが變る。」、T21「受話器」、T22「送話器で電流の強さが變ると、」、T23「これにおうじてでんじしゃくが鐵の板を引く力が變つて、鐵の板はしんどうする。」、T24「さうして送話器に向つて發した聲と同じやうな聲を發する。」、T25「交換局」、T26「サクラ グラフ 終」。 |
検閲番号等 | |
参考文献 | ・「新作教育映畫紹介 電信、電話、電鈴」『映畫教育』1931年10月号・第44輯、33頁(写真あり)。 |
フィルム映写速度 | 18fps |
フィルム履歴 | プラネット映画資料図書館所蔵16mmポジ→NFC所蔵35mmインターネガ作製 |
フィルム完全度 | 完全 |
備考 | 作品情報等の*印は文献等による補足 |
参考リンク | 書籍<国立国会図書館デジタルコレクション / 尋常小学理科書 第6学年教師用> |
日本アニメーション映画クラシックスのアンケートにご協力ください。
【利用者の皆さまへ】今後のウェブサイトの改良や活用方法の参考とするため、利用者の皆様にアンケートのご協力をお願いしております。
【授業などでご利用の皆さまへ】今後の教育活動におけるウェブサイトの利用の参考とするため、利用者の皆様にアンケートのご協力をお願いしております。
- 本サイトが掲載するすべてのコンテンツを、無断で転用・転載することは禁止しております。